Nous offrons quatre types de rapports en fonction de vos besoins d'information:
Tous les rapports sont livrés en format XLS et DOC.
Prix: dépend du nombre d'entreprises couvertes dans le rapport.
Pour faire une demande de prix, contactez nous ou complétez le formulaire ici.
Plus de détails sur l'information inclue dans les rapports sont expliqués ci-dessous:
| Basic | Intermédiaire | Complet | Sur Mesure | |||||
| Information pour chaque entreprise | ||||||||
| Scope 1* par Employé ou M$ | Y | Y | Y | Y | ||||
| Scope 2* par Employé ou M$ | Y | Y | Y | Y | ||||
| Scope 3* Total par Employé ou M$ | Y | Y | Y | Y | ||||
| MWh par Employé ou M$ | Y | Y | Y | |||||
| Scope 3* Detail par Employé ou M$ | Y | Y | Y | |||||
| % MWh de sources renouvelables | Y | Y | Y | |||||
| Tendances 07-08-09 | Y | Y | Sur mesure | |||||
| Synthèse du secteur et interpretation des résultats | Y | Y | Y | |||||
| Objectifs de réduction | Y | Y | ||||||
| Details de la qualité des résultats | Y | Y | ||||||
| Details du périmètre d'entreprise | Y | Y | ||||||
| Initiatives et études de cas | Y | Y | ||||||
| % classement | Y | Y | ||||||
| Crédits ETS des installations | Y | Sur mesure | ||||||
| Calculs de comparaison sur mesure | Sur mesure |
* Voir le Protocole GES pour une explication sur le Scope 1,2 et 3